티스토리 뷰
목차
국회의원 후보 (내 지역구 후보자 확인)
제 22대 국회의원 선거 정보
투표일 : 2024.4.10.(수) 법정공휴일, 재보궐선거 동시 실시
투표시간 : 오전 6시 ~ 오후 6시
투표장소 : 지정된 내 투표소
선거권 : 선거일 현재 18세 이상의 국민(2006.4.11.에 태어난 사람까지 포함)
정식 투표일 이전에 아래에서 사전투표소 찾아서 투표 미리 하고 가세요~
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
준비물
관공서 또는 공공기관이 발행한 증명서로서 생년월일이 기재되고 사진이 첩부되어 본인임을 확인할 수 있는 주민등록증, 여권, 운전면허증, 공무원증, 전자증명서, 국가기술자격증(산업인력공단), 각급 학교의 학생증(사립학교 포함) 등
※ 상기 적시된 모바일 신분증, 전자증명서 및 국가기술자격증(네이버 전자증명서, 네이버 자격증, 정부24앱, 카카오톡 지갑 등)의 경우 앱 실행과정 및 사진·성명·생년월일을 확인하되, 화면 캡처 등을 통해 저장한 이미지 파일은 인정되지 않음.
선출대상
국회의원 300명 (지역구 254명, 비례대표 46명)
재・보궐선거 구・시・군의 장 2명, 시・도의회의원 17명, 구・시・군의회의원 26명
임기
4년 (2024.5.30. ~ 2028.5.29.)
재・보궐선거는 전임자의 잔여 임기
아래에서 내 지역구 국회의원 후보를 확인하세요~
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
투표를 하기전에 국회의원 후보가 누구인지도 모르고 가는 경우가 대부분입니다. 이번 국회의원 후보가 누구인지 먼저 확인하세요
또한 국회의원 후보가 누구인지 확인하고 후보별, 정당별 공약도 확인하고 가시길 바랍니다.
이곳에서 각 정당과 후보자의 공약을 확인하실 수 있습니다.
출처 : 중앙선거관리위원회
투표소 찾기
선거하러가기 전에 가장 중요한게 투표소 찾기 입니다.
투표소 찾기할 때 헤매지 말고 공식 홈페이지에서 바로 확인하세요
아래에서 내가 거주하고 있는 선거구가 어디인지 확인할 수 있습니다
출처 : 중앙선거관리위원회
총선 정보 총정리
아래는 이번 총선 정보를 총정리 해 둔 자료들입니다.
후보자 등록수, 역대 투표율, 유효표와 무효표, 투표방법 등을 안내해놓았습니다.
총선 정보를 모두 정리해놓았으니 참고해보시면 좋겠습니다.
선거별 후보자 등록수
선 거 명 | 선거구수 | 정 수 | 후보자수 |
경쟁률 | ||
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | ||||
합계 | 300 | 345 | 1,074 | 1,073 | 1 | 3.1:1 |
국회의원선거 | 254 | 254 | 699 | 699 | 0 | 2.8:1 |
비례대표국회의원선거 | 1 | 46 | 254 | 253 | 1 | 5.5:1 |
구·시·군의 장선거 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 |
시·도의회의원선거 | 17 | 17 | 44 | 44 | 0 | 2.6:1 |
구·시·군의회의원선거 | 26 | 26 | 70 | 70 | 0 | 2.7:1 |
국회의원 선거 후보자 등록수
시도명 | 선거구수 | 정수 | 후보자수 | 경쟁률 | ||
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | ||||
합계 | 254 | 254 | 699 | 699 | 0 | 2.8:1 |
서울특별시 | 48 | 48 | 125 | 125 | 0 | 2.6:1 |
부산광역시 | 18 | 18 | 43 | 43 | 0 | 2.4:1 |
대구광역시 | 12 | 12 | 34 | 34 | 0 | 2.8:1 |
인천광역시 | 14 | 14 | 39 | 39 | 0 | 2.8:1 |
광주광역시 | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 | 4.5:1 |
대전광역시 | 7 | 7 | 22 | 22 | 0 | 3.1:1 |
울산광역시 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 3.0:1 |
세종특별자치시 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4.0:1 |
경기도 | 60 | 60 | 148 | 148 | 0 | 2.5:1 |
강원특별자치도 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | 2.6:1 |
충청북도 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | 2.6:1 |
충청남도 | 11 | 11 | 31 | 31 | 0 | 2.8:1 |
전북특별자치도 | 10 | 10 | 33 | 33 | 0 | 3.3:1 |
전라남도 | 10 | 10 | 36 | 36 | 0 | 3.6:1 |
경상북도 | 13 | 13 | 40 | 40 | 0 | 3.1:1 |
경상남도 | 16 | 16 | 37 | 37 | 0 | 2.3:1 |
제주특별자치도 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 |
비례대표 국회의원 선거 후보 등록수
선거구명 | 선거구수 | 정수 | 후보자수 | 경쟁률 | ||
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | ||||
합계 | 1 | 46 | 254 | 253 | 1 | 5.5:1 |
비례대표 | 1 | 46 | 254 | 253 | 1 | 5.5:1 |
구·시·군의 장선거 후보 등록수
시도명 | 선거구수 | 정수 | 후보자수 | 경쟁률 | ||
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | ||||
합계 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 |
대전광역시 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 |
경상남도 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 |
시·도의회의원선거
시도명 | 선거구수 | 정수 | 후보자수 | 경쟁률 | ||
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | ||||
합계 | 17 | 17 | 44 | 44 | 0 | 2.6:1 |
서울특별시 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 |
부산광역시 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6.0:1 |
울산광역시 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 |
경기도 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 |
강원특별자치도 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 |
충청북도 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 |
충청남도 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 |
전북특별자치도 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 |
경상북도 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 |
경상남도 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 |
제주특별자치도 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 |
구·시·군의회의원선거
시도명 | 선거구수 | 정수 | 후보자수 | 경쟁률 | ||
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | ||||
합계 | 26 | 26 | 70 | 70 | 0 | 2.7:1 |
서울특별시 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 |
대구광역시 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4.0:1 |
인천광역시 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 |
대전광역시 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 |
경기도 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2.3:1 |
강원특별자치도 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3.0:1 |
충청북도 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3.0:1 |
충청남도 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3.3:1 |
전북특별자치도 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 |
경상북도 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 |
경상남도 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 |
정당별 국회의원 선거 후보자 통계
출처 : 중앙선거관리위원회
역대 투표율
아래 그림은 역대 투표율을 나타내는 그래프입니다
역대 투표율을 비교해봤을 때 최근 5건의 국회의원 선거에서는 지난 번이 가장 높은 투표율을 기록했습니다.
출처 : 중앙선거관리위원회
유효표와 무효표 구별법
아래는 유효표와 무효표 구별법이니 참고하시기 바랍니다.
생각보다 유효표로 인정되는 경우가 많으니 예시 사진 참고하여 소중한 한표 행사하는데 도움이 되었으면 합니다
출처 : 중앙선거관리위원회
투표방법
아래는 투표 방법을 그림으로 쉽게 표현해놨습니다.
지금까지 제공한 정보의 출처는 중앙선거관리위원회에 있음을 알려드립니다.
출처 : 중앙선거관리위원회
https://nec.go.kr/site/avt/main.do